弊社の施工実績を基に、概算費用をご案内いたします。導入をご検討の際の予算確認にぜひご活用ください。
※平日9-17時施工の概算費用となります。物価コストの変動により価格が変更となる場合がございます。
【カテゴリー】
・LAN配線工事
〇LAN1本配線作業
〇机6台にLAN配線作業
〇屋外LAN配線作業
・光ケーブル配線工事
〇屋内光ケーブル配線、融着作業
・ネットワーク(Wi-Fi含む)構築工事
〇新規ネットワーク構築
〇フリーWi-Fi構築
・NAS環境構築
〇NAS新規構築
〇NASデータ移行
・VPN(リモート接続)環境構築
〇拠点間VPN構築
〇リモート接続環境構築
概算費用のため、お客様のご要望や環境に応じて金額が安くなる場合、または高くなる場合があります。
正式なお見積もりのご依頼はこちらから:お問い合わせ
費用は2025年7月までの価格を反映しております。
【LAN配線工事】
・ルーターから会議室へのLAN配線(約30m)※1

作業内容:LANケーブルの配線(天井内想定)、成端、ケーブル簡易試験、ドキュメント類作成無し
作業時間:3時間程度
項目 | 数量 | 単価 | 合計 |
---|---|---|---|
基本工事費 | 1式 | 8,000 | 8,000 |
配線施工費 | 1式 | 30,000 | 30,000 |
材料費 | 1式 | 5,000 | 5,000 |
諸経費 | 1式 | 6,840 | 6,840 |
値引き | 1式 | -840 | |
合計(税抜) | \49,000- | ||
合計(10%税込) | \4,900 | \53,900- |
・ルーターから机6台のPCへLAN配線(机は隣同士で隣接)※1

作業内容:机にHUBを1台設置し、ルーターからHUBまでLANケーブル配線(距離30mモール想定)、HUBから各PCへのLAN配線、成端、ケーブル簡易試験、ドキュメント類作成無し
作業時間:5時間程度
項目 | 数量 | 単価 | 合計 |
---|---|---|---|
基本工事費 | 1式 | 8,000 | 8,000 |
ルーターからHUB配線費 | 1式 | 15,000 | 15,000 |
HUB設置費 | 1台 | 1,500 | 1,500 |
HUBからPCへ配線作業費 | 6式 | 1,000 | 6,000 |
ケーブル成端、試験費 | 7式 | 300 | 2,100 |
材料費 | 1式 | 10,000 | 10,000 |
諸経費 | 1式 | 5,490 | 5,490 |
値引き | 1式 | -90 | |
合計(税抜) | \48,000- | ||
合計(10%税込) | 4,800 | \52,800- |
・屋外のプレハブまでLAN配線(約80m)※1

作業内容:建物内のルーターから屋外架空配線によりLANケーブルを1本配線、成端、簡易ケーブル試験、ドキュメント類作成無し
作業時間:8時間程度
項目 | 数量 | 単価 | 合計 |
---|---|---|---|
基本工事費 | 1式 | 12,000 | 12,000 |
LAN配線工事(屋外架空) | 1式 | 90,000 | 90,000 |
材料費 | 1式 | 40,000 | 40,000 |
諸経費 | 1式 | 18,360 | 18,360 |
値引き | 1式 | -360 | |
合計(税抜) | \160,000- | ||
合計(10%税込) | 16,000 | \176,000- |
※1:ケーブルはCat5eで積算しています。Cat6の場合は材料費2倍、施工費1.3倍となります。
【光ケーブル配線工事】
・屋内光ケーブル配線(約150m)

作業内容:4芯テープOM2タイプの光ケーブルの天井内配線1本及びスプライスボックス設置、光ケーブル融着、ケーブル試験、ドキュメント作成(試験成績書、配線図)
作業時間:約8時間
項目 | 数量 | 単価 | 合計 |
---|---|---|---|
基本工事費 | 1式 | 12,000 | 12,000 |
光ケーブル敷設 | 150m | 700 | 105,000 |
スプライスボックス設置 | 2式 | 3,000 | 6,000 |
光ケーブル融着 | 2式 | 8,000 | 16,000 |
ドキュメント作成 | 1式 | 20,000 | 20,000 |
材料費 光ケーブルGI50/125(OM2)4芯 | 150m | 900 | 135,000 |
材料費 スプライスボックス、雑材料 | 1式 | 45,000 | 45,000 |
光ケーブル融着機、試験機 レンタル費 | 1式 | 11,500 | 11,500 |
諸経費 | 1式 | 28,620 | 28,620 |
値引き | 1式 | -9,120 | |
合計(税抜) | \370,000- | ||
合計(10%税込) | 37,000 | \407,000- |
【ネットワーク(Wi-Fi含む)構築工事】
・オフィスの新規ネットワーク構築(社員10名程度)※1

作業内容:ルーター1台、Wi-Fi1台の設置設定、LANケーブル配線50m程度(ルーターからWi-Fi、複合機まで)、ケーブル成端、ケーブル簡易試験、ドキュメント作成(機器パラメータシート、構成図、配置配線図)
作業時間:約6時間
項目 | 数量 | 単価 | 合計 |
---|---|---|---|
基本工事費 | 1式 | 8,000 | 8,000 |
LAN配線作業 | 2式 | 15,000 | 30,000 |
ルーター設置、設定作業 | 1台 | 15,000 | 15,000 |
Wi-Fi設置、設定作業 | 1台 | 8,000 | 8,000 |
ドキュメント作成 | 1式 | 30,000 | 30,000 |
機器(ルーター、Wi-Fi) | 1式 | 125,000 | 125,000 |
材料費 | 1式 | 8000 | 8,000 |
諸経費 | 1式 | 16,380 | 16,380 |
値引き | 1式 | -380 | |
合計(税抜) | \240,000- | ||
合計(10%税込) | 24,000 | \264,000- |
・フリーWi-Fi環境構築(ロビー内想定、同時接続数50人規模)※1※2

作業内容:ロビー内にWi-Fi2台設置、フリーWi-Fi用にセキュリティなどの設定、ルーターおよびUTM、HUBの設置設定、ルーターからWi-FiまでLANケーブル配線(約50m天井内想定)、ドキュメント作成(機器パラメータシート、構成図、配置配線図)
作業時間:約8時間
項目 | 数量 | 単価 | 合計 |
---|---|---|---|
基本工事費 | 1式 | 12,000 | 12,000 |
LAN配線作業 | 2式 | 15,000 | 30,000 |
ルーター設置、設定作業 | 1台 | 15,000 | 15,000 |
UTM設置、設定作業 | 1台 | 20,000 | 20,000 |
PoEHUB設置、設定作業 | 1台 | 15,000 | 15,000 |
Wi-Fi設置、設定作業 | 2台 | 8,000 | 16,000 |
ドキュメント作成 | 1式 | 30,000 | 30,000 |
機器 (ルーター、UTM、PoEHUB、Wi-Fi) | 1式 | 557,700 | 557,700 |
材料費 (ケーブル、ラック等) | 1式 | 150,000 | 150,000 |
諸経費 | 1式 | 24,840 | 24,840 |
値引き | 1式 | -7,700 | |
合計(税抜) | \700,000- | ||
合計(10%税込) | 70,000 | \770,000- |
※1:ケーブルはCat5eで積算しています。Cat6の場合は材料費2倍、施工費1.3倍となります。
※2:簡易的なフリーWi-Fi環境構築(ファイヤウォールなしでWi-Fi利用者の最低限のセキュリティは担保)の場合は40万円程度で構築可能です。
【NAS環境構築】
・ファイルサーバー新規構築(NAS)

作業内容:機器はルーターの近くに設置、2TBのファイルサーバーの設置設定、バックアップ用HDD設置設定、パソコン設定作業(ショートカット作成10台)、操作説明、ドキュメント作成(簡易手順書、機器パラメータシート)
作業時間:約3時間
項目 | 数量 | 単価 | 合計 |
---|---|---|---|
基本工事費 | 1式 | 8,000 | 8,000 |
NAS設置、設定作業 | 1式 | 15,000 | 15,000 |
バックアップ用HDD設置、設定 | 1台 | 5,000 | 5,000 |
PCショートカット作成 | 10台 | 1,000 | 10,000 |
ドキュメント作成 | 1式 | 15,000 | 15,000 |
機器(NAS、バックアップHDD) | 1式 | 167,380 | 167,380 |
雑材料費 | 1式 | 1,500 | 1,500 |
諸経費 | 1式 | 9,540 | 9,540 |
値引き | 1式 | -1,420 | |
合計(税抜) | \230,000- | ||
合計(10%税込) | 23,000 | \253,000- |
・ファイルサーバーデータ移行作業(旧NAS→新NAS)

作業内容:旧ファイルサーバーから新ファイルサーバーへのデータ移行作業、新ファイルサーバーのフォルダ作成、アクセス権などの設定作業。データのコピーはNASお預かり又はリモート接続で対応。
作業時間:1TBあたり12時間程度(コピー中はNAS利用不可)
項目 | 数量 | 単価 | 合計 |
---|---|---|---|
基本工事費 | 1式 | 8,000 | 8,000 |
既存ファイルサーバー設定確認 | 1式 | 12,000 | 12,000 |
新規ファイルサーバー設定作業 | 1式 | 15,000 | 15,000 |
データ移行作業(1TB) | 1式 | 30,000 | 30,000 |
諸経費 | 1式 | 11,700 | 11,700 |
値引き | 1式 | -1,700 | |
合計(税抜) | \75,000- | ||
合計(10%税込) | 7,500 | \82,500- |
【VPN(リモート接続)環境構築】
・拠点間VPN接続設定(VPNルーターを既にご利用の場合)

作業内容:本店と支店を同じネットワーク環境となるようにVPN設定、設定はIPv6のNGN折り返し機能を利用、ドキュメント類作成無し
作業時間:両拠点同時作業3時間程度(15~30分程度インターネットが切れる時間あり)
項目 | 数量 | 単価 | 合計 |
---|---|---|---|
基本工事費 | 2式 | 8,000 | 16,000 |
既存ルーター設定確認 | 2式 | 8,000 | 16,000 |
VPN設定作業 | 2式 | 15,000 | 30,000 |
機器 (環境によって別途お見積もり) | 0 | 0 | |
諸経費 | 1式 | 11,600 | 11,600 |
値引き | 1式 | -3,600 | |
合計(税抜) | \70,000- | ||
合計(10%税込) | 7,000 | \77,000- |
・リモート接続環境構築

作業内容:テレワーク等で外出先からオフィスのネットワークに接続するための設定作業、PC設定作業1台
作業時間:3時間程度(30分ほどインターネット利用不可)
項目 | 数量 | 単価 | 合計 |
---|---|---|---|
基本工事費 | 1式 | 8,000 | 8,000 |
既存ルーター設定確認 | 1式 | 8,000 | 8,000 |
VPNルーター設置、設定作業 | 1式 | 15,000 | 15,000 |
PC設定作業 | 1台 | 1,000 | 1,000 |
機器(VPNルーター) | 1式 | 121,000 | 121,000 |
諸経費 | 1式 | 5,760 | 5,760 |
値引き | 1式 | -760 | |
合計(税抜) | \158,000- | ||
合計(10%税込) | 15,800 | \173,800- |
沖縄県内でネットワーク構築をご検討の際はお気軽にお問合せください。
お見積もりのご依頼はこちらから:お問い合わせ